ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Transportation/SouthWilliamsport_Streets)

South Williamsport Borough Streets (0)
South Williamsport Borough Streets - Future Oil & Chip (1)
2018 2018
South Williamsport Borough Streets - Future Paving (2)
2018 2018
2019 2019
South Williamsport Borough Streets - Utility Cut Moratorium Ends: (3)
December 31, 2019 December 31, 2019
December 31, 2020 December 31, 2020
December 31, 2021 December 31, 2021
December 31, 2022 December 31, 2022
PennDOT's Transportation Improvement Projects (4)
PennDOT Roads (5)
Edge (7)
50.000000 50.000000
50.000001 - 100.000000 50.000001 - 100.000000
100.000001 - 150.000000 100.000001 - 150.000000
150.000001 - 200.000000 150.000001 - 200.000000
200.000001 - 250.000000 200.000001 - 250.000000
250.000001 - 300.000000 250.000001 - 300.000000
300.000001 - 350.000000 300.000001 - 350.000000
350.000001 - 400.000000 350.000001 - 400.000000
400.000001 - 450.000000 400.000001 - 450.000000
450.000001 - 500.000000 450.000001 - 500.000000
500.000001 - 550.000000 500.000001 - 550.000000
550.000001 - 600.000000 550.000001 - 600.000000
600.000001 - 650.000000 600.000001 - 650.000000
650.000001 - 700.000000 650.000001 - 700.000000
700.000001 - 750.000000 700.000001 - 750.000000
750.000001 - 800.000000 750.000001 - 800.000000
800.000001 - 850.000000 800.000001 - 850.000000
850.000001 - 900.000000 850.000001 - 900.000000
900.000001 - 950.000000 900.000001 - 950.000000
950.000001 - 1000.000000 950.000001 - 1000.000000
Boundary (8)